Зарегистрироваться Войти на сайт

КИАСУО

  • Новости
  • Статистика
  • Чат
  • ЧАВО
  • Форум
  • Контакты
  • Информация
  • Загрузить
    • Файлы

Образовательные учреждения

  • Главная

Название МОУ

Код Название Учеников
010001 МБОУ Лицей №28 690
010002 МБОУ Гимназия № 8 1 159
010003 МБОУ Прогимназия №131 244
010004 МАОУ Лицей №7 1 287
010090 МАОУ Гимназия № 9 1 560
010120 МБОУ СШ № 12 761
010190 МБОУ СШ № 19 1 112
010320 МАОУ СШ № 32 809
010860 МБОУ СШ № 86 853
010870 МБУ ЦППМиСП № 1 "Развитие" 0
010880 МАОУ ОК "Покровский" 3 614
070020 МАОУ Гимназия № 2 1 058
070021 МБОУ Лицей № 2 869
070040 МБОУ СШ № 4 545
070050 МБОУ Гимназия № 12 0
070100 МБОУ СОШ №10 993
070110 МБОУ Гимназия №16 904
070140 МБОУ СШ № 14 0
070270 МБОУ СШ № 27 723
070510 МБОУ СШ №51 525
070590 МБУ ЦППМиСП № 9 г.Красноярск 0
Итого 17 706

© 2005…2019, Министерство образования Красноярского края